Opgave 2
2.1 (5 %)
Redegør for, hvilken investeringsårsag der er tale om.
Der er tale om en ekspansionsinvestering, da man vælger at investere i en ny lastbil samt 20 nye containere grundet øget efterspørgsel.
2.2 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.
År | Investering / scrapværdi   kr. | Årlig indtjening     kr. | Netto-betalingsstrøm          kr. |
0 | -1.800.000 | -1.800.000 | |
1 | 275.000 | 275.000 | |
2 | 275.000 | 275.000 | |
3 | 275.000 | 275.000 | |
4 | 275.000 | 275.000 | |
5 | 275.000 | 275.000 | |
6 | 275.000 | 275.000 | |
7 | 275.000 | 275.000 | |
8 | 275.000 | 275.000 | |
9 | 275.000 | 275.000 | |
10 | Â Â Â Â Â Â Â 230.000 | 275.000 | 505.000 |
I alt | -1.570.000 | 2.750.000 | 1.180.000 |
Â
2.3 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.
År | Investering / scrapværdi   kr. | Årlig indtjening     kr. | Netto-betalingsstrøm          kr. | Rente | Nutidsværdi |
0 | -1.800.000 | -1.800.000 | 1 | -1800000 | |
1 | 275.000 | 275.000 | 0,917431193 | 252293,578 | |
2 | 275.000 | 275.000 | 0,841679993 | 231461,9981 | |
3 | 275.000 | 275.000 | 0,77218348 | 212350,457 | |
4 | 275.000 | 275.000 | 0,708425211 | 194816,933 | |
5 | 275.000 | 275.000 | 0,649931386 | 178731,1312 | |
6 | 275.000 | 275.000 | 0,596267327 | 163973,5149 | |
7 | 275.000 | 275.000 | 0,547034245 | 150434,4173 | |
8 | 275.000 | 275.000 | 0,50186628 | 138013,2269 | |
9 | 275.000 | 275.000 | 0,46042778 | 126617,6394 | |
10 | Â Â Â Â Â Â Â 230.000 | 275.000 | 505.000 | 0,422410807 | 213317,4575 |
I alt | -1.570.000 | 2.750.000 | 1.180.000 |  kr.  62.010,35 |
Â
Det fremgår af ovenstående skema, at investeringen forventes at blive lønsom, da der, udover kalkulationsrenten på 9 pct., forventes en positiv kapitalværdi på kr.62.010,35.
Â
2.4 (5 %)
Beregn, hvor stor scrapværdien på lastbilen mindst skal være, hvis investeringen skal være lønsom.
Her vælger jeg at lave en nulpunktsberegning på scrapværdien på lastbilen. Ved at gøre dette finder jeg frem til, at scrapværdien på lastbilen mindst må udgøre kr. 53.199, såfremt investeringen skal være lønsom.
Opgave 3
3.1 (10 %)
Bestem det antal stk. af modellerne L400 og L600, der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag.
De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 3.
Ud fra de givne oplysninger kan jeg opstille nedenstående skema.
Det fremgår af ovenstående, at den optimale produktionssammensætning er på 150 stk. af L400 og 200 stk. af L600.
3.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag, som Scanbox A/S opnår ved den optimale kombination af L400 og L600. Se spørgsmål 3.1.
Dækningsbidraget der opnås ved den optimale produktionssammensætning er på kr. 100.000, jf. spg. 3.1.
Lav også beregningen (150*240 + 200*320) = 100.000
Â
3.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Scanbox A/S kan opnå ved at udskifte den nuværende sprøjtestøbemaskine med en ny, der har en kortere omstillingstid.
Det vil give mulighed for at producere mere, eftersom at den mængde produktionstid der er til rådighed vil stige, i og med at man skal bruge mindre tid på at omstille sig.
Ikke værdiskabende tid
Kortere leveringstid, fleksibilitet osv.